Evidenziare: | sollevatore idraulico del tamburo,attrezzatura di sollevamento del tamburo dell'olio |
---|
16m 150kg carico un uomo sollevamento con CE approvato
Configurazione standard
●Controllo della piattaforma con interruttore Deadman
●Buttone di arresto di emergenza sia sulla piattaforma che a terra
●Facile caricamento sul furgone
● Blocco dell'alimentatore
● Tasca del carrello elevatore
●Sistema di allarme di emergenza
●Framma inclinabile
●Autriggers staccabili
Configurazione opzionale
●Sistema a prova di esplosione
●Apparecchio motorizzato con corno
●Pattaforma di isolamento
●Sensore anti-collizione
●Sensore di sovraccarico
● Tubo d'aria per la piattaforma
●Luce di lavoro della piattaforma
●Lumi laser di posizionamento della piattaforma
●Horn su Pplatform
● Potenza CC con caricatore
Specificità
Modello | MT600-2 | MT800-2 | MT1 - Fabbricazione di prodotti | MT1cfr. | MT1 - Fabbricazione di prodotti | MT1600-2 |
Capacità della piattaforma | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 200 kg | 200 kg | 150 kg |
Occupanti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Altezza massima di lavoro | 8M | 10M | 12.4M | 14M | 16M | 18M |
Altezza massima della piattaforma | 6M | 8M | 10.4M | 12M | 14M | 16M |
Lunghezza complessiva | 1.45M | 1.45M | 1.45M | 1.45M | 1.88M | 1.88M |
Larghezza complessiva | 0.81M | 0.81M | 0.81M | 0.81M | 0.81M | 0.81M |
Altezza complessiva | 1.99M | 1.99M | 1.99M | 1.99M | 2.68M | 2.68M |
Copertura degli outrigger | 2.45M*1.75M | 2.45M*1.75M | 2.45M*2.1M | 2.45M*2.1M | 2.7M*2.8M | 2.7M*2.8M |
Dimensione della piattaforma (LxW) | 1.45M*0.7M | 1.45M*0.7M | 1.45M*0.7M | 1.45M*0.7M | 1.8M*0.7M | 1.8M*0.7M |
Peso totale (AC) | 610 kg | 645 kg | 715 kg | 750 kg | 892 kg | 996 kg |
Peso totale (DC) | 660 kg | 695 kg | 765 kg | 800 kg | 942 kg | 1046 kg |
Potenza AC | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V |
Motore AC di potenza | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
Potenza CC | 2*12V | 2*12V | 2*12V | 2*12V | 2*12V | 2*12V |
Motore PowerDC | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW |
Caricabatterie | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A |
Dettagli
Altri prodotti correlati
Il nostro servizio
1Possiamo progettare le macchine personalizzate in base alle vostre esigenze.
2Dopo aver conosciuto le vostre esigenze dettagliate, vi verranno raccomandati i modelli giusti con un buon prezzo.
3La spedizione può essere organizzata dal nostro porto al vostro porto di destinazione.
4. Video di operazione può essere inviato a voi se necessario.
5Le parti delle macchine possono essere inviate via espresso entro 7 giorni, se necessario.