Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | CHENLIFT |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | MOP300 |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Avvolto in pallet o in caso di legno |
Tempi di consegna: | giorno 30 dopo l'acconto |
Termini di pagamento: | T / TL / C |
Capacità di alimentazione: | 200 insiemi al mese |
Evidenziare: | collegamento del carrello elevatore del sollevatore del tamburo,sollevatore idraulico del tamburo |
---|
Descrizione del prodotto:
Configurazione standard
※Vassoio di prelievo elettrico e protezioni anteriori
※Cancelli autobloccanti
※Guidabile a piena altezza
※Pneumatici antitraccia (trazione a due ruote, sterzo a due ruote)
※Sistema di discesa di emergenza
※Pulsante di arresto di emergenza
※Cancelli di ingresso stile saloon / Porta superiore aperta
※Faro lampeggiante
※Indicatore di carica
※Sblocco freno manuale
※Punto di attacco per cordino
※Punti di ancoraggio e sollevamento
※Sistema di protezione della carica
Configurazioni opzionali
※Alimentazione CA alla piattaforma
※Luce di lavoro sulla piattaforma
※Localizzazione wireless
Produttore | CHENLIFT |
Designazione del modello | MOP300 |
Unità di azionamento | Elettrico |
Tipo di operatore | Raccoglitore d'ordine |
Capacità nominale | 90/110/136kg |
Interasse | 1095mm |
Peso in servizio | 800kg |
Carico per asse, anteriore/posteriore | 590/410kg |
Carico per asse, scarico anteriore/posteriore | 380/420kg |
Tipo di pneumatico | Poliuretano/Gomma piena |
Dimensione pneumatico, anteriore | Φ210x70mm |
Dimensione pneumatico, posteriore | Φ250x100mm |
Ruote aggiuntive | Φ74X48mm |
Ruote, numero anteriore/posteriore (x=ruote motrici) | 1×,212mm |
Battistrada, anteriore | 545mm |
Battistrada, posteriore | 640mm |
Altezza, albero abbassato | 1365mm |
Sollevamento libero | 485mm |
Altezza di sollevamento | 3485mm |
Altezza, albero esteso | 4365mm |
Altezza della cabina di protezione/sopratesta | 1410mm |
Altezza sedile/altezza in piedi | 285mm |
Altezza in piedi, sollevata | 3000mm |
Lunghezza totale | 1440mm |
Larghezza totale | 750mm |
Altezza da terra, centro dell'interasse | 35mm |
Raggio di sterzata | 1260mm |
Velocità di traslazione, carico/scarico | 6/6.5km/h |
Velocità di sollevamento, carico/scarico | 0.038/0.40m/s |
Velocità di abbassamento, carico/scarico | 0.040/0.038m/s |
Pendenza massima, carico/scarico | 5/8% |
Freno di servizio | Elettromagnetico |
Potenza nominale motore di azionamento S2 60 min | 0.65KW |
Potenza nominale motore di sollevamento a $315% | 2.2KW |
Tensione batteria/capacità nominale | 24/120V/Ah |
Peso della batteria | 71kg |
Tipo di unità di azionamento | CC |
Design dello sterzo | Elettronico |
Livello di pressione sonora all'orecchio del conducente | 60dB(A) |
Introduzione all'azienda:
Chenlift (Suzhou) Machinery Co Ltd. è un fornitore mondiale di attrezzature di sollevamento con sede a Suzhou con oltre 20 anni di esperienza nel settore del sollevamento, abbiamo le conoscenze per assistervi nell'acquisizione della vostra prossima attrezzatura di sollevamento.