Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | CHENLIFT |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | SLA |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Avvolto in pallet o in caso di legno |
Tempi di consegna: | giorno 30 dopo l'acconto |
Termini di pagamento: | T / TL / C |
Capacità di alimentazione: | 200 insiemi al mese |
Evidenziare: | collegamento del carrello elevatore del sollevatore del tamburo,sollevatore idraulico del tamburo |
---|
TIl suomateriale di sollevamento è un(Non c' è.er)azionato manualmentemacchine, è progettatoinCompatto, leggerostruttura, quindi èpuò essere facilmente attraversato attraverso la porta standard.IlLa piattaforma di sollevamento può essereampiamenteutilizzato nella costruzione, nell'industria, nello stoccaggio, nelle mostre, nella costruzione di palchi, nell'industria pubblicitaria, nell'aria condizionata centrale.
Vantaggis
Facile da usare
L'ascensore può essere azionato da una sola persona persollevamento e spostamento delle merci.
Parti opzionali multiple
Ilil sollevamento del materiale può essere dotato di forchetta multiplas eil dispositivo del faro(utilizzati per l'illuminazione di emergenza e altri uses)
L'altezza del sollevamento dei materiali è inferiore a 2 m, è facile attraversare la porta standard, il rullo attrezzato sul retro rende il trasporto più conveniente.
Specificità
Modello | SLA-5 | SLA-10 | SLA-15 | SLA-20 | SLA-25 |
Forcelle standard | 1.49 m | 2.97 m | 4.46 m | 5.94 m | 7.42 m |
STandard forks-up | 2 m | 3.49 m | 40,98 m | 6.46 m | 7.94 m |
Fforchette | 1.49 m | 2.97 m | 4.46 m | --- | --- |
Lpiattaforma FOrchi giù. |
1.49 m | 2.97 m | 4.46 m | 5.94 m | 7.42 m |
Piattaforma di carico Forchette |
2 m | 3.49 m | 40,98 m | 6.46 m | 7.94 m |
Dimensione immagazzinata (H* L*W) |
10,99* 0,74* 0,8 m | 10,99* 0,74* 0,8 m | 10,99* 0,74* 0,8 m | 10,99* 0,74* 0,8 m | 10,99* 0,79* 0,8 m |
Durata del lavoro | 1.51 m | 1.51 m | 10,88 m | 20,08 m | 20,08 m |
Centro di controllo del suolo | 00,05 m | 00,05 m | 00,05 m | 00,05 m | 00,05 m |
Altezza minima del carico | 0.15 m | 0.15 m | 0.15 m | 0.15 m | 0.15 m |
Capacità di carico | |||||
Centro di carico di 46 cm | 454 kg | 454 kg | 363 kg | 363 kg | 295 kg |
Centro di carico di 61 cm | 454 kg | 454 kg | 363 kg | 272 kg | 204,0 kg |
42 in (107cm) centro di carico | 159 kg | 181 kg | 227 kg | 159 kg | 113 kg |
Peso | |||||
Peso | 98 kg | 118 kg | 151 kg | 184 kg | 204,0 kg |
Caratteristiche
Dettagli del prodotto
Operazione