| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | CHENLIFT |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | MRT800 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Avvolto in pallet |
| Tempi di consegna: | 30 GIORNI |
| Termini di pagamento: | T / TL / C |
| Capacità di alimentazione: | 200 insiemi / mese |
| Nome: | Piattaforma aerea semovente a pantografo per terreni accidentati | Parola chiave: | Piattaforma di lavoro aereo, Piattaforma aerea semovente a forbice, Piattaforma aerea a forbice per |
|---|---|---|---|
| Altezza massima di lavoro: | 10M | Altezza massima della piattaforma: | 8 metri |
| Max Outreach: | 1.5m | Lunghezza-Piattaforma Estesa: | 4 metri |
| La lunghezza con il raggiungimento: | 3.23m | Larghezza immagazzinata: | 1.81m |
| Base delle ruote: | 1.89m | Disponibilità dal suolo: | 0.31m |
| Dimensione della piattaforma: | 2.5*1,6*1,15m | Capacità di sollevamento: | 567 kg |
| Unità Motore: | 48V/4,5kw | Specificazione della batteria: | 235Ah |
| Tensione di controllo: | 24V | Caricabatterie: | 90-264V/40A |
| Evidenziare: | ascensore idraulico del tamburo,Elettrici Stoccatori |
||
Piattaforma aerea semovente a pantografo per terreni accidentati
Le nostre piattaforme aeree a pantografo semoventi per terreni accidentati sono piattaforme di lavoro aeree avanzate progettate per ambienti difficili. Alimentate a batteria, offrono zero emissioni e un funzionamento ultra-silenzioso, rendendole ideali sia per applicazioni interne che esterne.
Dotate di un potente sistema di trazione integrale, questi sollevatori offrono un'eccellente trazione e capacità di pendenza, garantendo un movimento fluido su superfici irregolari, anche alla massima velocità. La possibilità di guidare a piena altezza aumenta significativamente l'efficienza e la produttività in loco.
Per supportare prestazioni e affidabilità a lungo termine, il sollevatore include un sistema diagnostico di bordo intelligente e un allarme guasti in tempo reale, che aiuta gli operatori a identificare e risolvere rapidamente i problemi.
Funzionamento ecologico:La trazione elettrica al 100% garantisce zero emissioni e bassa rumorosità, ideale per ambienti di lavoro sensibili all'ambiente.
Elevata capacità di carico:Con una capacità di carico elevata fino a 560 kg, la piattaforma offre un sollevamento stabile e sicuro per più lavoratori e strumenti.
Prestazioni su tutti i terreni:La trazione integrale offre una forte potenza, un'eccellente capacità di arrampicata e un'elevata velocità di spostamento su terreni accidentati.
Monitoraggio intelligente:Il sistema diagnostico integrato e l'allarme guasti intelligente forniscono lo stato del sistema in tempo reale, migliorando la sicurezza e riducendo i tempi di inattività.
Efficiente. Affidabile. Costruito per conquistare terreni accidentati.
Specifiche:
![]()
| Modello | MRT800 | MRT1000 | MRT1200 | MRT1300 | MRT1600 |
| Altezza massima di lavoro | 10m | 12m | 14m | 15m | 18m |
| Altezza massima piattaforma | 8m | 10m | 12m | 13m | 16m |
| Sbraccio massimo | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.2m | 1.2m |
| Lunghezza - Piattaforma estesa | 4m | 4m | 4m | 6.3m | 6.3m |
| Lunghezza con sbraccio | 3.23m | 3.23m | 3.23m | 4.88m | 4.88m |
| Larghezza ripiegata | 1.81m | 1.81m | 1.81m | 2.3m | 2.3m |
| Altezza ripiegata(parapetti aperti) | 2.62m | 2.74m | 2.87m | 2.99m | 3.26m |
| Altezza ripiegata(parapetti ripiegati) | 1.91m | 2.04m | 2.16m | 2.19m | 2.47m |
| Interasse | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 2.97m | 2.97m |
| Altezza da terra | 0.31m | 0.31m | 0.31m | 0.32m | 0.32m |
| Dimensioni piattaforma | 2.5*1.6*1.15m | 2.5*1.6*1.15m | 2.5*1.6*1.15m | 3.9*1.9*1.15m | 3.9*1.9*1.15m |
| Altezza battiscopa | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
| Capacità di sollevamento | 567kg | 454kg | 345kg | 680kg | 680kg |
| Capacità di sollevamento estensione | 136kg | 136kg | 136kg | 230kg | 230kg |
| Velocità di guida(Ripiegato) | 4.5km/h | 4.5km/h | 4.5km/h | 4.5km/h | 4.5km/h |
| Velocità di guida(Sollevato) | 0.7km/h | 0.7km/h | 0.7km/h | 0.7km/h | 0.7km/h |
| Tempo di salita | 40s | 45s | 50s | 68s | 75s |
| Tempo di discesa | 35s | 37s | 42s | 50s | 55s |
| Pendenza superabile | 35% | 30% | 30% | 45% | 45% |
| Raggio di sterzata | 1.58m/3.89m | 1.58m/3.89m | 1.58m/3.89m | 2.72m/5.9m | 2.72m/5.9m |
| Sensore di inclinazione - Avanti/Indietro | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° |
| Sensore di inclinazione - Lato a lato | 1.5° | 1.5° | 1.5° | 1.5° | 1.5° |
| Specifiche pneumatici | 675*280mm | 675*280mm | 675*280mm | 33*12-20pneumatico pieno | 33*12-20pneumatico pieno |
| Capacità di livellamento stabilizzatori - Avanti/Indietro | 6.6° | 6.6° | 6.6° | 7° | 7° |
| Capacità di livellamento stabilizzatori - Lato a lato | 10.6° | 10.6° | 10.6° | 11° | 11° |
| Modalità di guida | Trazione elettrica,4WD*2WS | Trazione elettrica,4WD*2WS | Trazione elettrica,4WD*2WS | Trazione elettrica,4WD*2WS | Trazione elettrica,4WD*2WS |
| Motore unità di potenza | 48V/4.5kw | 48V/4.5kw | 48V/4.5kw | 48V/4.5kw | 48V/4.5kw |
| Capacità serbatoio idraulico | 68L | 68L | 68L | 120L | 120L |
| Specifiche batteria | 235Ah | 235Ah | 235Ah | 235Ah | 235Ah |
| Tensione di controllo | 24V | 24V | 24V | 48V | 48V |
| Caricabatterie | 90-264V/40A | 90-264V/40A | 90-264V/40A | 48V/40A | 48V/40A |
| Peso(con stabilizzatori) | 4170kg | 4440kg | 5480kg | 8103kg | 9010kg |
Introduzione all'azienda
Chenlift (Suzhou) Machinery Co Ltd. è un fornitore mondiale di attrezzature di sollevamento con sede a Suzhou. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore del sollevamento, abbiamo le conoscenze per assistervi nell'acquisizione della vostra prossima attrezzatura di sollevamento.
Altri prodotti correlati
