Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | CHEN LIFT |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | SJG 3-5 |
Quantità di ordine minimo: | 1 INSIEME |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Avvolto in pallet |
Tempi di consegna: | 30 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | 100 insiemi/mese |
capacità di carico: | 3000kg | Altezza di elevazione: | 5M |
---|---|---|---|
Dimensione della piattaforma: | 2.9*1.7m | Tensione di potere: | AC380V |
Sollevi l'azionamento/attuazione: | idraulico | Meccanismo dell'ascensore: | Ascensore di forbici |
Applicazione: | ascensore idraulico di forbici per la consegna del carico | Tipo: | Riparato |
Evidenziare: | Tabella di ascensore di forbici 3000Kg,Tabella di ascensore idraulica di forbici,Tabella di ascensore di trasferimento del carico 3000Kg |
3000Kg che carica la Tabella di ascensore stazionaria idraulica di forbici per il trasferimento del carico
Tipo | Modello no. | Capacità di carico (t) |
Altezza stivata (millimetro) |
Altezza dell'ascensore (millimetro) |
Altezza massima (millimetro) |
Dimensione della piattaforma (millimetro) |
Tempo dell'ascensore (s) |
Potere del motore (Chilowatt) |
Peso (chilogrammo) |
Unico forcella | SJG0.9-0.5 | 0,9 | 180 | 500 | 680 | 1220X700 | 15 | 0,75 | 400 |
SJG2.65-1.2 | 2,65 | 230 | 1200 | 1430 | 1680X1000 | 39 | 3 | 650 | |
SJG3-1.2 | 3 | 240 | 1200 | 1440 | 1800X1800 | 40 | 3 | 1100 | |
Doppio forcelle | SJG0.5-2.8 | 0,5 | 460 | 2800 | 3260 | 2200X1000 | 25 | 1,5 | 600 |
SJG2.5-2 | 2,5 | 620 | 2000 | 2620 | 2200X1200 | 40 | 3 | 1300 | |
SJG5-1.5 | 5 | 460 | 1500 | 1960 | 1700X1000 | 50 | 4 | 1450 | |
Multi-forcelle | SJG1-4.1 | 1 | 913 | 4100 | 5013 | 2200X1000 | 39 | 3 | 1160 |
SJG2-3.5 | 2 | 722 | 3500 | 4222 | 2100X1500 | 48 | 5,5 | 2100 | |
SJG3-7.2 | 3 | 1050 | 7200 | 8250 | 3400x1500 | 117 | 7,5 | 5500 |
Perché scelga la piattaforma dell'ascensore idraulico dell'ASCENSORE di CHEN?
Alta qualità
Prezzo ragionevole
Buon dopo servizio
Una garanzia da 1 anno
Più di 20 anni di esperienza