Luogo di origine: | CN |
---|---|
Marca: | Bestmax Lift |
Certificazione: | ISO; IPAF; CE |
Numero di modello: | ME600-2 |
Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
Prezzo: | USD 1800-2500 |
Imballaggi particolari: | Imballato in pallet, avvolto con il film |
Tempi di consegna: | entro 15 giorni |
Termini di pagamento: | L/C,T/T |
Capacità di alimentazione: | 2000 unità al mese |
Materiale: | Aluminici | Altezza massima della piattaforma: | 6 metri |
---|---|---|---|
Altezza massima di lavoro: | 8 metri | Dimensione della piattaforma: | 00,60*0,55 m |
Potenza standard: | Climatizzazione | Potere facoltativo: | DC; AC+DC |
Evidenziare: | ascensore verticale elettrico,ascensore verticale industriale della piattaforma |
Piattaforma di sollevamento verticale mobile a 6 m di altezza con capacità di carico di 200 kg con doppio montante
Descrizione
Nome | Piattaforma di lavoro aerea in alluminio | Marchio | BestmaxLift |
Capacità di carico | 200 kg | Altezza piattaforma | 6 m |
Dimensione piattaforma | 1,3*0,62 m | Colore | Giallo, verde o opzionale |
Potenza motore | 1,10 Kw | Alimentazione | CA/CC |
Applicazione
È utilizzato principalmente per l'installazione e la manutenzione di spazi ristretti come hotel stellati, officine moderne, sale commerciali, hotel, hall, ristoranti, stazioni ferroviarie, sale espositive e centri commerciali, è un valido aiuto per la manutenzione delle attrezzature, la decorazione con vernice; Passa facilmente attraverso porte ed ascensori regolari, a basso consumo energetico, senza inquinamento, senza danni al terreno.
Configurazioni principali della piattaforma di lavoro aerea in alluminio a spinta manuale
Caratteristiche di sicurezza della piattaforma di lavoro aerea in alluminio a spinta manuale
Parametro principale della piattaforma di lavoro aerea in alluminio a montante singolo
Modello NO. | Lavoro Altezza (m) | Capacità di carico (Kg) | Piattaforma Dimensione (m) |
Sollevamento Potenza (Kw) |
Peso (Kg) |
Dimensione (m) |
GTWY6-100 | 8 | 130 | 0,60x0,55 | 0,75 | 260 | 1,38x0,80x1,65 |
GTWY8-100 | 10 | 130 | 0,60x0,55 | 0,75 | 300 | 1,38x0,80x1,98 |
GTWY9-100 | 11 | 130 | 0,60x0,55 | 0,75 | 326 | 1,44x0,85x1,98 |
GTWY10-100 | 12 | 130 | 0,60x0,55 | 0,75 | 400 | 1,44x0,85x1,98 |
Parametri principali della piattaforma di lavoro aerea in alluminio a doppio montante
Modello NO. | Lavoro Altezza(m) | Capacità di carico(Kg) | Piattaforma Dimensione(m) | SollevamentoPotenza (Kw) | Peso(Kg) | Dimensione(m) |
GTWY6-200 | 8 | 200 | 1,3x0,62 | 1,1 | 380 | 1,38x0,85x2,00 |
GTWY8-200 | 10 | 200 | 1,3x0,62 | 1,1 | 480 | 1,38x0,95x2,00 |
GTWY9-200 | 11 | 200 | 1,3x0,62 | 1,1 | 548 | 1,58x0,95x2,00 |
GTWY10-200 | 12 | 200 | 1,52x0,62 | 1,1 | 610 | 1,68x0,95x2,00 |
GTWY12-200 | 14 | 200 | 1,52x0,62 | 1,1 | 650 | 1,68x0,95x2,00 |
GTWY14-200 | 16 | 150 | 1,52x0,62 | 1,1 | 650 | 1,68x0,95x2,00 |
Parametri principali della piattaforma di lavoro aerea in alluminio a triplo montante
Modello NO. | Lavoro Altezza(m) | Capacità di carico(Kg) | Piattaforma Dimensione(m) | SollevamentoPotenza (Kw) | Peso(Kg) | Dimensione(m) |
GTWY10-300 | 12 | 300 | 1,43x0,88 | 2,2 | 900 | 1,78x1,10x2,05 |
GTWY12-300 | 14 | 300 | 1,43x0,88 | 2,2 | 950 | 1,78x1,10x2,05 |
GTWY14-300 | 16 | 250 | 1,63x0,88 | 2,2 | 980 | 1,90x1,10x2,32 |
Parametri principali della piattaforma di lavoro aerea in alluminio a quattro montanti
Modello NO. | Lavoro Altezza(m) | Capacità di carico(Kg) | Piattaforma Dimensione(m) | SollevamentoPotenza (Kw) | Peso(Kg) | Dimensione(m) |
GTWY10-400 | 12 | 300 | 1,40x0,80 | 2,2 | 950 | 1,78x1,25x2,05 |
GTWY12-400 | 14 | 300 | 1,40x0,80 | 2,2 | 980 | 1,78x1,25x2,32 |
GTWY14-400 | 16 | 200 | 1,40x0,80 | 2,2 | 1000 | 1,90x1,25x2,32 |
GTWY16-400 | 18 | 200 | 1,40x0,80 | 2,2 | 1100 | 2,28x1,35x2,82 |
Parametri principali della piattaforma di lavoro aerea in alluminio a sei montanti
Modello NO. | Lavoro Altezza(m) | Capacità di carico(Kg) | Piattaforma Dimensione(m) | SollevamentoPotenza (Kw) | Peso(Kg) | Dimensione(m) |
GTWY16-420 | 18 | 150 | 1,45x0,90 | 2,2/1,1 | 1200 | 2,28x1,35x2,18 |
GTWY18-420 | 20 | 150 | 1,45x0,90 | 2,2/1,1 | 1400 | 2,28x1,35x2,42 |
GTWY20-420 | 22 | 150 | 1,55x0,90 | 2,2/1,1 | 1780 | 2,50x1,40x2,62 |
GTWY22-420 | 24 | 150 | 1,55x0,90 | 2,2/1,1 | 2000 | 3,00x1,60x2,82 |
Introduzione all'azienda
Chenlift (Suzhou) Machinery Co Ltd. È un fornitore mondiale di attrezzature di sollevamento con sede a Suzhou con oltre 20 anni di esperienza nel settore del sollevamento, abbiamo le conoscenze per assistervi nell'acquisizione della vostra prossima attrezzatura di sollevamento.
Visita del cliente