| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | CHENLIFT |
| Certificazione: | CE ISO9001:2008 IPAF member |
| Numero di modello: | SZDG2-6 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Avvolto in bancali |
| Tempi di consegna: | 30 giorni |
| Termini di pagamento: | T/TL/C |
| Capacità di alimentazione: | 200 insiemi/mese |
| Carico nominale: | 2000 CHILOGRAMMI | Viaggi verticali: | 6000 millimetri |
|---|---|---|---|
| Altezza chiusa: | 85 mm | Dimensioni della piattaforma: | 2*2 metri |
| Potenza del motore: | 3 chilowatt | Tensione di alimentazione: | AC380V |
| Peso: | 1780 kg | ||
| Evidenziare: | sollevamento idraulico a tamburo,Manipolatore per fusti per carrelli elevatori |
||
Specificità:
| Modello | SZDG1-4 | SZDG2-4 | SZDG3-4 | SZDG1-5 | SZDG2-5 | SZDG3-5 | SZDG1-6 | SZDG2-6 | SZDG3-6 |
| Carico | 1000 kg | 2000 kg | 3000 kg | 1000 kg | 2000 kg | 3000 kg | 1000 kg | 2000 kg | 3000 kg |
| Viaggi verticali | 4 metri | 4 metri | 4 metri | 5 metri | 5 metri | 5 metri | 6 metri | 6 metri | 6 metri |
| Altezza chiusa | 85 mm | 85 mm | 105 mm | 85 mm | 85 mm | 105 mm | 85 mm | 85 mm | 105 mm |
| Dimensione della piattaforma | 2*1,5 m | 2*2m | 2.5*2m | 2*1,5 m | 2*2m | 2.5*2m | 2*1,5 m | 2*2m | 2.5*2m |
| Potenza del motore | 2.2kw | 3 kW | 4 kW | 3 kW | 3 kW | 4 kW | 3 kW | 3 kw | 4 kW |
| Voltaggio di potenza | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V |
| Peso | 1260 kg | 1400 kg | 1700 kg | 1360 kg | 1680 kg | 1850 kg | 1500 kg | 1780 kg | 2000 kg |
![]()
![]()
![]()