| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | CHENLIFT |
| Certificazione: | CE ISO9001:2008 IPAF member |
| Numero di modello: | SZDG2-6 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Avvolto in pallet |
| Tempi di consegna: | 30 GIORNI |
| Termini di pagamento: | T / TL / C |
| Capacità di alimentazione: | 200 insiemi / mese |
| Carico nominale: | 2000 CHILOGRAMMI | Viaggio verticale: | 6000 MILLIMETRI |
|---|---|---|---|
| Altezza chiusa: | 85 MILLIMETRI | Dimensione della piattaforma: | 2* 2m |
| Potere del motore: | 3 chilowatt | Tensione di potere: | AC380V |
| Peso: | 1780 chilogrammi | ||
| Evidenziare: | ascensore idraulico del tamburo,operatore del tamburo del carrello elevatore |
||
Specificazione:
| Modello | SZDG1-4 | SZDG2-4 | SZDG3-4 | SZDG1-5 | SZDG2-5 | SZDG3-5 | SZDG1-6 | SZDG2-6 | SZDG3-6 |
| Carico | 1000kg | 2000kg | 3000kg | 1000kg | 2000kg | 3000kg | 1000kg | 2000kg | 3000kg |
| Viaggio verticale | 4m | 4m | 4m | 5m | 5m | 5m | 6m | 6m | 6m |
| Altezza chiusa | 85mm | 85mm | 105mm | 85mm | 85mm | 105mm | 85mm | 85mm | 105mm |
| Dimensione della piattaforma | 2*1.5m | 2*2m | 2.5*2m | 2*1.5m | 2*2m | 2.5*2m | 2*1.5m | 2*2m | 2.5*2m |
| Potere del motore | 2.2kw | 3kw | 4kw | 3kw | 3kw | 4kw | 3kw | 3 chilowatt | 4kw |
| Tensione di potere | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V |
| Peso | 1260kg | 1400kg | 1700kg | 1360kg | 1680kg | 1850kg | 1500kg | 1780kg | 2000kg |
![]()
![]()
![]()