| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | CHENLIFT |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | SLA |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Avvolto su pallet o in cassa di legno |
| Tempi di consegna: | 30 giorni dopo l'acconto |
| Termini di pagamento: | T/TL/C |
| Capacità di alimentazione: | 200 set al mese |
| Evidenziare: | attacco per carrello elevatore sollevatore di fusti,Scalatore idraulico |
||
|---|---|---|---|
This sollevatore di materiali è un (senza alimentazioneer) macchina a funzionamento manuale macchina, è progettato in struttura compatta e leggera struttura, quindi può essere facilmente attraverso porte standard. Il La piattaforma di sollevamento materiali può essere ampiamente utilizzata nell'edilizia, nell'industria, nello stoccaggio, nell'esposizione, nella costruzione di palchi, nell'industria pubblicitaria, nell'aria condizionata centralizzata.
Vantaggioi
Facile da usare
Il sollevatore di materiali può essere azionato da una persona per sollevare e spostare la merce.
Parti opzionali multiple
Il il sollevatore di materiali può essere dotato di più forches e il dispositivo faro (utilizzato per l'illuminazione di emergenza e altri usies)
L'altezza riposta del sollevatore di materiali è inferiore a 2 m, è facile attraversare la porta standard, il rullo montato sul retro rende il trasporto più comodo.
Specifica
| Modello | SLA-5 | SLA-10 | SLA-15 | SLA-20 | SLA-25 |
| Forche standard-giù | 1,49 m | 2,97 m | 4,46 m | 5,94 m | 7,42 m |
| Sforche tandard-up | 2 m | 3,49 m | 4,98 m | 6,46 m | 7,94 m |
| Fforche piatte | 1,49 m | 2,97 m | 4,46 m | --- | --- |
| Lpiattaforma di carico Forchesse giù |
1,49 m | 2,97 m | 4,46 m | 5,94 m | 7,42 m |
| Piattaforma di carico Forche su |
2 m | 3,49 m | 4,98 m | 6,46 m | 7,94 m |
| Dimensioni riposte (H* L*W) |
1,99* 0,74* 0,8 m | 1,99* 0,74* 0,8 m | 1,99* 0,74* 0,8 m | 1,99* 0,74* 0,8 m | 1,99* 0,79* 0,8 m |
| Lunghezza di lavoro | 1,51 m | 1,51 m | 1,88 m | 2,08 m | 2,08 m |
| Altezza libera dal suolo-centro | 0,05 m | 0,05 m | 0,05 m | 0,05 m | 0,05 m |
| Altezza di carico minima | 0,15 m | 0,15 m | 0,15 m | 0,15 m | 0,15 m |
| Capacità di carico | |||||
| 18 pollici (46 cm) centro di carico | 454 kg | 454 kg | 363 kg | 363 kg | 295 kg |
| 24 pollici (61 cm) centro di carico | 454 kg | 454 kg | 363 kg | 272 kg | 204 kg |
| 42 pollici (107 cm) centro di carico | 159 kg | 181 kg | 227 kg | 159 kg | 113 kg |
| Peso | |||||
| Peso | 98 kg | 118 kg | 151 kg | 184 kg | 204 kg |
Caratteristiche
Dettagli del prodotto

Funzionamento