| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | CHENLIFT |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | MOP300 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Avvolto in bancali |
| Tempi di consegna: | 30 giorni |
| Termini di pagamento: | T/TL/C |
| Capacità di alimentazione: | 200 insiemi/mese |
| Altezza: | 3m | Capacità di carico: | 90/110/113 kg |
|---|---|---|---|
| Colore: | Qualsiasi colore può essere personalizzato | Peso: | 800 kg |
| Energia: | 24V/120Ah | Dimensioni complessive: | 1.44*0.75*1.41m |
| Evidenziare: | collegamento del morsetto del carrello elevatore,attrezzature per la movimentazione del tamburo |
||
Raccoglitore ordini elettrico semovente da magazzino da 3 m
| Marchio distintivo | ||||
| 1.1 | Produttore | CHEN LIFT | ||
| 1.2 | Designazione del modello | MOP300 | ||
| 1.3 | Unità di azionamento | Elettrico | ||
| 1.4 | Tipo di operatore | Raccoglitore ordini | ||
1.5 |
Capacità nominale |
Q 1 | kg | 90 |
| Q 2 | kg | 110 | ||
| Q 3 | kg | 136 | ||
| 1.6 | Distanza dal centro di carico | c | mm | -- |
| 1.8 | Distanza di carico,centro dell'asse motore alla forcella | x | mm | -- |
| 1.9 | Interasse | y | mm | 1095 |
| Peso | ||||
| 2.1 | Peso in servizio (batteria inclusa) | kg | 800 | |
| 2.2 | Carico sugli assi, lato guida/lato carico | kg | -- | |
| 2.3 | Carico sugli assi, lato guida/lato carico a vuoto | kg | 370/430 | |
| Tipi, Telaio | ||||
| 3.1 | Tipo di pneumatico, Ruote motrici/Ruote di carico | PU/Gomma | ||
| 3.2 | Dimensione pneumatici, ruote motrici(Diametro×Larghezza) | mm | Ф210×70 | |
| 3.3 | Dimensione pneumatici, ruote di carico(Diametro×Larghezza) | mm | Ф250×100 | |
| 3.4 | Dimensione pneumatici, ruote piroettanti(diametro×larghezza) | mm | -- | |
| 3.5 | Ruote, numero di guida,piroettanti/carico (x=ruote motrici) | mm | 1x,2/2 | |
| 3.6 | Larghezza carreggiata, anteriore, lato guida | b10 | mm | 545 |
| 3.7 | Larghezza carreggiata, posteriore, lato carico | b11 | mm | 640 |
| Dimensioni | ||||
| 4.2 | Altezza, montante abbassato | h1 | mm | -- |
| 4.4 | Altezza di sollevamento) | h3 | mm | 3620 |
| 4.5 | Altezza, montante esteso) | h4 | mm | -- |
| 4.7 | Altezza della protezione superiore (cabina) | h6 | mm | -- |
| 4.8 | Altezza sedile/altezza in piedi) | h7 | mm | 275 |
| 4.14 | Altezza in piedi, sollevata | h12 | mm | 3000 |
| 4.15 | Altezza abbassata | h13 | mm | -- |
| 4.19 | Lunghezza totale | l1 | mm | 1440 |
| 4.20 | Lunghezza alla faccia delle forche | l2 | mm | -- |
| 4.21 | Larghezza totale | b1/ b2 | mm | 750 |
| 4.22 | Dimensioni forche | s/ e/ l | mm | -- |
| 4.25 | Larghezza esterna delle forche | b5 | mm | -- |
| 4.32 | Altezza da terra, centro dell'interasse | m2 | mm | 35 |
| 4.34.1 | Larghezza corsia per pallet 1000 × 1200 trasversalmente | Ast | mm | -- |
| 4.34.2 | Larghezza corsia per pallet 800 × 1200 longitudinalmente | Ast | mm | -- |
| 4.35 | Raggio di sterzata | Wa | mm | 1260 |
| Dati sulle prestazioni | ||||
5.1 |
Velocità di traslazione, carico/a vuoto (H:0-500mm) | km/ h | 6/6.5 | |
| Velocità di traslazione, carico/a vuoto (H:500-1000mm) | km/ h | 3 | ||
| Velocità di traslazione, carico/a vuoto (H:1000-2000mm) | km/ h | 2 | ||
| Velocità di traslazione, carico/a vuoto (H:2000-3000mm) | km/ h | 1 | ||
| 5.2 | Velocità di sollevamento, carico/a vuoto(Q3) | m/ s | 0.213/0.225 | |
| Velocità di sollevamento, carico/a vuoto(Q1) | m/ s | 0.023/0.028 | ||
| 5.3 | Velocità di abbassamento, carico/a vuoto)(Q3) | m/ s | 0.230/0.233 | |
| Velocità di abbassamento, carico/a vuoto)(Q1) | m/ s | 0.030/0.029 | ||
| 5.8 | Pendenza massima, carico/a vuoto | % | 58 | |
| 5.10 | Tipo di freno di servizio | Elettromagnetico | ||
| Motore elettrico | ||||
| 6.1 | Potenza nominale motore di azionamento S2 60 min | kW | 0.65 | |
| 6.2 | Potenza nominale motore di sollevamento a S3 15% | kW | 2.2 | |
| 6.3 | La dimensione massima consentita della batteria | mm | ||
| 6.4 | Tensione della batteria/capacità nominale K5 | V/ Ah | 24V/120Ah | |
| 6.5 | Peso della batteria | kg | 35 | |
| Dati aggiuntivi | ||||
| 8.1 | Tipo di unità di azionamento | CC | ||
| 10.5 | Tipo di sterzo | Sterzo elettronico | ||
| 10.7 | Livello di pressione sonora all'orecchio del conducente | dB (A) | 74 | |
![]()
Configurazione standard:
Vassoio di prelievo elettrico e protezioni anteriori
Cancelli autobloccanti
Guidabile a piena altezza
Pneumatici antitraccia (trazione a 2 ruote sterzanti a 2 ruote)
Pulsante di arresto di emergenza
Cancelli di ingresso in stile porta a saloon/porta superiore aperta
Faro lampeggiante
Indicatore di carica
Rilascio manuale del freno
Punto di attacco per cordino
Punti di ancoraggio e sollevamento
Sistema di protezione della carica
Configurazione opzionale
Alimentazione CA alla piattaforma
Luce di lavoro della piattaforma
Localizzazione wireless