| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | CHENLIFT |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | MD390-2 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Avvolto in pallet |
| Tempi di consegna: | 30 GIORNI |
| Termini di pagamento: | T / TL / C |
| Capacità di alimentazione: | 200 insiemi / mese |
| Modello: | MD390-2 | Capacità di carico: | 230 kg |
|---|---|---|---|
| Dimensione della piattaforma: | 1,5*0,8 m | Piattaforma di estensione: | 0,4+0,4 m |
| Carico di estensione: | 120 kg | Dimensione ridotta: | 2,3*0,8*1,99 m |
| Energia: | DC24V 100AH | Caricatore: | 24V 30A |
| Evidenziare: | Piattaforma verticale semovente senza olio,Piattaforma verticale semovente completamente elettrica,Piattaforma verticale 400 elettrica semovente |
||
MODELLO MD390-2 SOLLEVATORE VERTICALE AUTOPROPULSO ELETTRICO SENZA OLIO
SPECIFICHE:
| Modello | MD390-2 | |||||
| Altezza massima di lavoro | 6m | |||||
| Altezza massima piattaforma | 4m | |||||
| Capacità di carico | 230Kg | |||||
| Dimensione piattaforma | 1.5*0.8m | |||||
| Estensione piattaforma | 0.4+0.4m | |||||
| Capacità di carico piattaforma | 120kg | |||||
| Dimensione da riposto | 2.3*0.8*1.99m | |||||
| Altezza da terra | 0.07m | |||||
| Passo | 1.11m | |||||
| Batteria | 2*12V/100AH | |||||
| Velocità su/giù | 20S/25S | |||||
| Velocità di traslazione (ripiegato) | 0.8Km/h | |||||
| Velocità di traslazione (sollevato) | 4Km/h | |||||
| Raggio di sterzata | 0.5m/1.2m | |||||
| Pendenza superabile | 25% | |||||
| Caricabatterie | 24V/30A | |||||
| Pneumatico | 305*100 | |||||
| Pendenza massima di lavoro | 1.5/3 | |||||
| Peso | 920Kg | |||||
![]()
Applicazioni:
1. Luogo: Officina, Teatro, Ospedale, Biblioteca, Ristorante, Sala espositiva di hotel, ecc.
2. Scopo del sollevatore verticale: manutenzione macchinari, verniciatura, pulizia, ecc.
Perché scegliere CHENLIFT ?
· Alta qualità
· Prezzo ragionevole
· Buon servizio post-vendita
· 1 anno di garanzia
· Più di 10 anni di esperienza