Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | CHEN LIFT |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | SJG 3-5 |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Avvolto in pallet |
Tempi di consegna: | 30 GIORNI |
Termini di pagamento: | T / T, L / C |
Capacità di alimentazione: | 100 insiemi/mese |
Capacità di carico: | 3000 kg | Altezza di sollevamento: | 5 metri |
---|---|---|---|
Dimensione della piattaforma: | 20,9*1,7 m | Voltaggio di potenza: | AC380V |
Sollevi l'azionamento/attuazione: | Fabbricazione a caldo | Meccanismo di sollevamento: | Ascensore di forbici |
Applicazione: | ascensore idraulico a forbice per la consegna di merci | tipo: | Fissato |
Evidenziare: | piattaforme fisse dell'ascensore di forbici,trabattelli idraulico |
3000 kg di carico Tavolo di sollevamento idraulico stazionario a forbice per il trasferimento del carico
Tipo | Numero modello. | Capacità di carico (T) |
Altezza immagazzinata (mm) |
Altezza di sollevamento (mm) |
Altezza massima (mm) |
Dimensione della piattaforma (mm) |
Tempo di sollevamento (s) |
Potenza del motore (Kw) |
Peso (kg) |
Conforti a forcella | SJG0.9-0.5 | 0.9 | 180 | 500 | 680 | 1220X700 | 15 | 0.75 | 400 |
SJG2.65-1.2 | 2.65 | 230 | 1200 | 1430 | 1680X1000 | 39 | 3 | 650 | |
SJG3-1.2 | 3 | 240 | 1200 | 1440 | 1800X1800 | 40 | 3 | 1100 | |
Doppia forchetta | SJG0.5-2.8 | 0.5 | 460 | 2800 | 3260 | 2200X1000 | 25 | 1.5 | 600 |
SJG2.5-2 | 2.5 | 620 | 2000 | 2620 | 2200X1200 | 40 | 3 | 1300 | |
SJG5-1.5 | 5 | 460 | 1500 | 1960 | 1700X1000 | 50 | 4 | 1450 | |
Fabbricazione a partire da prodotti di base | SJG1-4.1 | 1 | 913 | 4100 | 5013 | 2200X1000 | 39 | 3 | 1160 |
SJG2-3.5 | 2 | 722 | 3500 | 4222 | 2100X1500 | 48 | 5.5 | 2100 | |
SJG3-7.2 | 3 | 1050 | 7200 | 8250 | 3400x1500 | 117 | 7.5 | 5500 |
Perché scegliere la piattaforma di sollevamento idraulica CHEN LIFT?
Alta qualità
Prezzo ragionevole
Bene dopo il servizio
Garanzia di 1 anno
Più di 20 anni di esperienza