Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Xunte |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | SLA-15 |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | $10000-$1500 |
Imballaggi particolari: | Avvolto in pallet |
Tempi di consegna: | 30 GIORNI |
Termini di pagamento: | T / TL / C |
Capacità di alimentazione: | 100 insiemi/mese |
Sollevare l'altezza: | 5 metri | Sollevamento in alto-basso: | 4.48m |
---|---|---|---|
Carico a 46 cm: | 363 kg | Carico a 61 cm: | 363 kg |
Carico a 1,07 m: | 227 kg | Peso: | 183 kg |
Evidenziare: | attrezzatura di sollevamento materiale,ascensori materiali portatili |
Elevatore idraulico manuale di materiale per hotel / ristorante / sala espositiva dell'hotel
Rapido dettaglio:
Nome | Sollevamento manuale del materiale | Marchio | Xunte |
Sollevare l'altezza | 5.00m | Altezza di sollevamento | 4.48m |
Carico a 46 cm | 363 kg | Carico a 61 cm | 363 kg |
Carico a 1,07 m | 227 kg | Potenza | Ventilatore manuale a una velocità |
Colore | Blu o facoltativo |
Descrizione:
Un sollevamento manuale con base, verricello e opzioni di movimentazione per creare il sollevamento di cui hai bisogno.Il design portatile si snoda attraverso porte standard singole ed è facile da installare per una persona, operare e trasportare in un pick-up standard o camion di servizio. manovrabili ruote anteriori e ruote posteriori con serrature girevoli.una grande varietà di opzioni e accessori li rendono estremamente adattabili per soddisfare le vostre esigenze specifiche.
Caratteristiche principali:
1. azionato manualmente con più opzioni di base, verricello e movimentazione del carico
2. Disegno compatto e portatile
3. Facilmente rotola attraverso le porte standard singole
4È facile per una sola persona montare, utilizzare e trasportare un pick-up standard o un camion di servizio.
5- ruote anteriori e posteriori manovrabili con serrature girevoli.
6Un'ampia varietà di opzioni e di accessori le rende estremamente adattabili alle esigenze specifiche.
Parametri principali
Modello | SLA-15 |
Altezza di lavoro | |
forchette standard | 5.00m |
forchette standard | 4.48m |
Fork-up regolabili | 5.00m |
Fork-down regolabili | 4.48m |
Forchette piatte | 4.48m |
Boom! | 4.76m |
Piattaforma di carico**-forchette | 4.98m |
Piattaforma di carico**-forchette abbassate | 4.46m |
In altitudine | 1.98m |
Confezionato in lunghezza | 0.75m |
Funzionamento a lunghezza | 2.2m |
Confezionato in larghezza | 0.79m |
¢ stabilizzatori abbassati | 1.9m |
Base di larghezza di straddle* | |
Minimo | 0.80m |
Massimo | 1.47m |
Massimo interno | 1.27m |
Centro di controllo del suolo | 0.05m |
Altezza di carico minima | 0.15m |
Produttività | |
Capacità di carico | |
Centro di carico di 46 cm | 363 kg |
Centro di carico di 61 cm | 363 kg |
1.07m centro di carico | 227 kg |
Potenza | |
Potenza | Vergine a velocità singola |
Peso | |
Norme | 183 kg |
Applicazioni:
Sito: laboratorio, teatro, ospedale, biblioteca, ristorante, sala espositiva dell'hotel, ecc.