| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Bestmax |
| Certificazione: | CE ISO9001:2008 IPAF member |
| Numero di modello: | MX1000S |
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | avvolto in film di PVC con pallet |
| Tempi di consegna: | 35 giorni dopo l'ordine confermato |
| Capacità di alimentazione: | 30 set al mese |
| Altezza di lavoro: | 12m | Capacità di carico: | 320 kg |
|---|---|---|---|
| Carico di estensione: | 113 kg | Lunghezza di estensione: | 0,9 m |
| Altezza della piattaforma: | 10m | Guidare: | Motore idraulico |
| Colore: | Il colore verde e personalizzato è disponibile | Dimensioni della piattaforma: | 2,27*1.12m |
| Dimensioni complessive: | 2.43*1.15*1.91m | Fonte di energia: | 4*6 V/240 Ah |
| Evidenziare: | piattaforma di lavoro autopropulsata,ascensore a propulsione automatica |
||
Piattaforma elevatrice a forbice semovente azionata da motore idraulico, altezza di lavoro 12 m
Descrizione:
Lo spostamento di questa piattaforma elevatrice a forbice semovente è azionato da un motore idraulico e la corrente continua alimenta il sollevamento di questa piattaforma elevatrice a forbice semovente. Questa macchina è molto popolare tra i nostri clienti, poiché, rispetto alla piattaforma elevatrice a forbice completamente elettrica, il prezzo è più competitivo. Poiché non sono necessari i martinetti, può essere utilizzata in spazi ristretti.
Scheda tecnica:
| Modello | MX1000S | |||
| Altezza di lavoro max (m) | 12 | |||
| Altezza piattaforma max (m) | 10 | |||
| Capacità di sollevamento (kg) | 320 | |||
| Capacità di sollevamento (kg) (Piattaforma estesa) | 113 | |||
| Peso (kg) Standard CE / AUS | 2468 | |||
| Dimensioni piattaforma (L×P) (m) | 2.27*1.12 | |||
| Piano di estensione piattaforma estraibile (m) | 0.9 | |||
| Lunghezza piattaforma estesa (m) | 3.17 | |||
| Dimensioni da riposta (L×P) (m) | 2.43*1.15 | |||
| Altezza da riposta (Barre su)(m) | 2.42 | |||
| Capacità del sistema idraulico (L) | 20 | |||
| Pendenza superabile | 0.25 | |||
| Altezza libera dal suolo (m) (Riposta) | 0.1 | |||
| Altezza libera dal suolo (m) (Sollevata) | 0.019 | |||
| Occupazione piattaforma max | 2 | |||
| Tempo di sollevamento / abbassamento (s) | 60/40 | |||
| Pendenza massima di lavoro | 2°/3° | |||
| Potenza motore di sollevamento | 3.3kw | |||
| Fonte di alimentazione | 4*6V/240Ah | |||
| Dimensione pneumatici (mm) | Ф380*129 | |||
Caratteristiche principali:
1. Azionamento con motore idraulico
2. Raggio di sterzata ridotto
3. Protezione automatica dalle buche
4. Tutte le azioni possono essere controllate tramite il pannello di controllo della piattaforma
5. Blocco a pedale nel collegamento della piattaforma e dell'estensione.
6. Sistema di diagnosi dei guasti
7. Barra di supporto per la manutenzione
8. Guidabile quando sollevata
Precauzioni di sicurezza:
1. Clacson
2. Pulsante di arresto di emergenza sulla piattaforma e a terra
3. Abbassamento ausiliario della piattaforma
5. Valvola di sicurezza per rottura del tubo flessibile
6. Sistema di protezione dall'inclinazione
7. Sistema di frenatura automatico
8. Porta con blocco automatico sulla piattaforma
9. Protezione automatica dalle buche
10. Sistema di protezione dalla carica
Configurazioni principali:
Piattaforma di estensione
Trazione 4*2
Pneumatico senza traccia
Fessure per carrello elevatore
Cicalino e luce stroboscopica
Configurazione opzionale:
Allarme sensore di protezione da sovraccarico
Alimentazione CA collegata alla piattaforma
Luce di lavoro sulla piattaforma
Tubo dell'aria verso la piattaforma
![]()
![]()